企業情報を読み込み中...
企業情報を読み込み中...
【契約条件】 | |
|---|---|
企業名・サービス名 | ジャパンファクター ファクタリング |
手数料率 | 債権譲渡登記あり3社間: 1~3%、登記なし3社間: 3~10%、登記あり2社間: 3~10%、登記なし2社間: 5~18% |
対応契約形態 | 2社間、3社間対応 |
買取可能額 | 不明 |
償還請求権の有無 | 不明 |
個人事業主の利用可否 | 対応 |
【スピード・手間】 | |
最短入金スピード | 最短即日 |
手続き方法 | 全国対応 |
必要書類 | 不明 |
債権譲渡登記の要否 | あり・なし両対応 |
審査通過率 | 不明 |
【企業の信頼性・その他】 | |
運営会社情報 | 株式会社ジャパンファクター、設立: 2016年5月、本社: 福岡市中央区、支店: 東京 |
営業時間・対応日 | 不明 |
独自の特徴・キャンペーン | 小口取引に対応。全国対応(東京・福岡・熊本) |
まだ口コミが投稿されていません。