読み込み中...
読み込み中...
掲載ファクタリング会社209社のデータベースと、利用者口コミ調査(N=401、2026-03-08 〜 2026-03-28(第1回・第2回口コミ調査))をもとにした統計データを公開しています。
本ページおよび各統計データは、出典の明記と該当ページへのリンクを条件に、報道・ブログ・SNS・資料等で自由に引用いただけます。事前の許諾は不要です。
出典記載例: 出典「ファクタリング会社の口コミ」独自調査(https://factoring-reviews.com/data)
自社調査の口コミ N=401 を業種別に集計し、平均評価・件数・評価分布を比較。
| 区分 | 件数 | 割合 | 平均評価 |
|---|---|---|---|
| 製造業 | 35 | 8.7% | 4.5 |
| サービス業 | 107 | 26.7% | 4.4 |
| 建設業 | 183 | 45.6% | 4.3 |
| 小売業 | 34 | 8.5% | 4.1 |
| その他 | 11 | 2.7% | 3.9 |
| 運送業 | 26 | 6.5% | 3.8 |
| その他・未回答 | 5 | 1.2% | 3.8 |
手数料帯マスタごとの企業数と、平均下限/上限手数料を可視化。
| 区分 | 件数 | 割合 | 平均手数料下限 | 平均手数料上限 |
|---|---|---|---|---|
| 標準手数料 | 84 | 40.2% | 2.0% | 5.0% |
| 低手数料 | 64 | 30.6% | 0.0% | 2.0% |
| 高手数料 | 51 | 24.4% | 5.0% | 20.0% |
| 未設定 | 10 | 4.8% | 0.0% | 0.0% |
入金スピードマスタごとの企業数と、口コミ平均評価をクロス。
| 区分 | 件数 | 割合 | 平均評価 |
|---|---|---|---|
| 未設定 | 10 | 4.8% | 5.0 |
| 最短2時間 | 13 | 6.2% | 4.2 |
| 即日 | 128 | 61.2% | 4.3 |
| 翌日以降 | 58 | 27.8% | 4.4 |
全国 209社をエリア・都道府県別に集計。
| 区分 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 関東 | 129 | 61.7% |
| 九州・沖縄 | 28 | 13.4% |
| 近畿 | 26 | 12.4% |
| その他 | 9 | 4.3% |
| 北海道 | 9 | 4.3% |
| 東北 | 4 | 1.9% |
| 中部 | 2 | 1.0% |
| 中国 | 2 | 1.0% |
2社間 / 3社間 / オンライン等の対応形式ごとに企業数シェアと口コミ平均評価を集計。
| 区分 | 件数 | 割合 | 平均評価 |
|---|---|---|---|
| 2社間ファクタリング | 138 | 68.7% | 4.3 |
| 3社間ファクタリング | 138 | 68.7% | 4.4 |
| オンライン完結 | 64 | 31.8% | 4.2 |
少額帯(おおむね 30 万円以下)対応企業を抽出し、エリア・手数料・入金スピード別に集計。
| 区分 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| エリア: その他 | 3 | 17.6% |
| エリア: 関東 | 8 | 47.1% |
| エリア: 東北 | 2 | 11.8% |
| エリア: 中部 | 1 | 5.9% |
| エリア: 九州・沖縄 | 1 | 5.9% |
| エリア: 北海道 | 2 | 11.8% |
| 手数料: 高手数料 | 9 | 52.9% |
| 手数料: 標準手数料 | 7 | 41.2% |
| 手数料: 低手数料 | 1 | 5.9% |
| 入金: 即日 | 14 | 82.4% |
| 入金: 最短2時間 | 3 | 17.6% |
企業ステータス別に企業数と口コミ平均評価を集計。
| 区分 | 件数 | 割合 | 平均評価 |
|---|---|---|---|
| 認定企業(認定/プラチナ) | 0 | 0.0% | 0.0 |
| 通常企業 | 209 | 100.0% | 4.3 |
評価 4〜5 の口コミ 330 件を対象に、キーワード辞書で「選ばれる理由」を分類。
| 区分 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 入金スピードが速い | 297 | 90.0% |
| 担当者の対応が丁寧 | 285 | 86.4% |
| 手数料が安い・納得感 | 269 | 81.5% |
| 必要書類が少ない・審査が柔軟 | 264 | 80.0% |
| 実績・信頼感 | 245 | 74.2% |
| 連絡が丁寧・密 | 223 | 67.6% |
| 見積もり・条件が明瞭 | 201 | 60.9% |
| また利用したい | 139 | 42.1% |
| オンライン完結で楽 | 116 | 35.2% |
| 少額・個人事業主でも利用可 | 44 | 13.3% |
口コミ N=401 を業種と利用金額帯のマトリクスで集計。
| 区分 | 件数 | 割合 | 最多金額帯 |
|---|---|---|---|
| 建設業 | 183 | 45.6% | 500〜1000万円 |
| サービス業 | 107 | 26.7% | 100〜300万円 |
| 製造業 | 35 | 8.7% | 500〜1000万円 |
| 小売業 | 34 | 8.5% | 100〜300万円 |
| 運送業 | 26 | 6.5% | 500〜1000万円 |
| その他 | 11 | 2.7% | 30〜100万円 |
| その他・未回答 | 5 | 1.2% | 30〜100万円 |
手数料帯マスタごとの企業数・平均下限手数料・口コミ平均評価を集計。
| 区分 | 件数 | 割合 | 平均評価 | 平均手数料下限 |
|---|---|---|---|---|
| 低手数料 | 64 | 30.6% | 4.3 | 0.0% |
| 未設定 | 10 | 4.8% | 5.0 | 0.0% |
| 標準手数料 | 84 | 40.2% | 4.3 | 2.0% |
| 高手数料 | 51 | 24.4% | 4.3 | 5.0% |
口コミデータは、クラウドソーシングを通じてファクタリング利用経験者から収集し、実体験に基づかない内容や基準を満たさない回答を審査で除外した上で公開しています。会社データは各社の公開情報をもとに当サイトが独自に整理したものです。
口コミ調査の詳細(調査期間・審査基準)を見る →当サイトの利用者口コミ調査(N=401)では、回答が10件以上の業種のうち「製造業」の平均評価が4.5と最も高くなっています。数値は調査時点のものです。
掲載209社の手数料帯の内訳は、標準手数料が40.2%、低手数料が30.6%、高手数料が24.4%、未設定が4.8%です。数値は調査時点のものです。