企業情報を読み込み中...
企業情報を読み込み中...
【契約条件】 | |
|---|---|
企業名・サービス名 | SIGソリューション ファクタリング |
手数料率 | 3%~25%(3社間:3%、2社間:25%上限) |
対応契約形態 | 2社間・3社間両対応 |
買取可能額 | 不明 |
償還請求権の有無 | 不明 |
個人事業主の利用可否 | 不明 |
【スピード・手間】 | |
最短入金スピード | 12時までに審査可決・契約で原則即日現金化 |
手続き方法 | オンライン対応 |
必要書類 | 不明 |
債権譲渡登記の要否 | 不明 |
審査通過率 | 不明 |
【企業の信頼性・その他】 | |
運営会社情報 | 1997年設立、業界歴20年以上の老舗、東京拠点 |
営業時間・対応日 | 不明 |
独自の特徴・キャンペーン | 他社から乗り換え実績多数、低手数料を実現 |
まだ口コミが投稿されていません。