企業情報を読み込み中...
企業情報を読み込み中...
【契約条件】 | |
|---|---|
企業名・サービス名 | ロジファクタリング |
手数料率 | 不明(業界相場:2者間10%~20%、3者間1%~5%) |
対応契約形態 | 不明 |
買取可能額 | 不明 |
償還請求権の有無 | 不明 |
個人事業主の利用可否 | 不明 |
【スピード・手間】 | |
最短入金スピード | 不明 |
手続き方法 | 物流・商流を一体化した買取 |
必要書類 | 不明 |
債権譲渡登記の要否 | 不明 |
審査通過率 | 不明 |
【企業の信頼性・その他】 | |
運営会社情報 | 不明 |
営業時間・対応日 | 不明 |
独自の特徴・キャンペーン | 物流と商流を一体化させた仕入れ代行・購買代行サービスが特徴 |
まだ口コミが投稿されていません。