企業情報を読み込み中...
企業情報を読み込み中...
【契約条件】 | |
|---|---|
企業名・サービス名 | ZIST(ジスト) ファクタリング |
手数料率 | 2社間3~10%、3社間2~5%、他社乗換時最大3%割引 |
対応契約形態 | 2社間・3社間対応 |
買取可能額 | 30万円~5,000万円 |
償還請求権の有無 | 不明 |
個人事業主の利用可否 | 法人対象(個人事業主対応の詳細不明) |
【スピード・手間】 | |
最短入金スピード | 最短2時間、即日~2日で資金化 |
手続き方法 | 不明 |
必要書類 | 不明 |
債権譲渡登記の要否 | 不明 |
審査通過率 | 95%以上 |
【企業の信頼性・その他】 | |
運営会社情報 | 業種特化型(建設業・製造業・運送業・小売卸売業など) |
営業時間・対応日 | 不明 |
独自の特徴・キャンペーン | 業種特化型で専門スタッフが対応、乗換時最大3%割引キャンペーン |
まだ口コミが投稿されていません。