企業情報を読み込み中...
企業情報を読み込み中...
【契約条件】 | |
|---|---|
企業名・サービス名 | シンキコーポレーション ファクタリング |
手数料率 | 1%~(公表値)、2社間4.5%、3社間1%の事例あり |
対応契約形態 | 2社間・3社間両対応 |
買取可能額 | 不明 |
償還請求権の有無 | 不明 |
個人事業主の利用可否 | 不明 |
【スピード・手間】 | |
最短入金スピード | 不明 |
手続き方法 | 不明 |
必要書類 | 不明 |
債権譲渡登記の要否 | 要(登記費用発生) |
審査通過率 | 不明 |
【企業の信頼性・その他】 | |
運営会社情報 | シンキコーポレーション |
営業時間・対応日 | 不明 |
独自の特徴・キャンペーン | 掛け目80-90%、留保金制度あり、売掛先調査代金5,000円、追加費用多数 |
まだ口コミが投稿されていません。