企業情報を読み込み中...
企業情報を読み込み中...
【契約条件】 | |
|---|---|
企業名・サービス名 | WEST(ウェスト)/ 西日本ファクター |
手数料率 | 2.8%~(Nishinihon Factor)、2.0%~(WEST) |
対応契約形態 | 2社間専門 |
買取可能額 | 不明 |
償還請求権の有無 | 不明 |
個人事業主の利用可否 | 不明 |
【スピード・手間】 | |
最短入金スピード | 最短3時間、最短1日 |
手続き方法 | 書類簡素化対応(請求書のみで可) |
必要書類 | 不明 |
債権譲渡登記の要否 | 不明 |
審査通過率 | 不明 |
【企業の信頼性・その他】 | |
運営会社情報 | 西日本ファクター、設立2017年、九州・関西地域対応 |
営業時間・対応日 | 不明 |
独自の特徴・キャンペーン | 2社間専門、クラウド契約対応、最短3時間で完了 |
まだ口コミが投稿されていません。