企業情報を読み込み中...
企業情報を読み込み中...
【契約条件】 | |
|---|---|
企業名・サービス名 | GMO BtoB 早払い |
手数料率 | 注文書買取:2%~12%、請求書買取:1%~10% |
対応契約形態 | 2社間・3社間の区別なし(BtoB取引) |
買取可能額 | 100万円以上(スポットタイプの場合300万円以上) |
償還請求権の有無 | 不明 |
個人事業主の利用可否 | 不可(法人のみ対象) |
【スピード・手間】 | |
最短入金スピード | 最短2営業日 |
手続き方法 | オンライン完結(利用審査完了後) |
必要書類 | 不明 |
債権譲渡登記の要否 | 不明 |
審査通過率 | 不明 |
【企業の信頼性・その他】 | |
運営会社情報 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社、OFA認定事業者 |
営業時間・対応日 | 不明 |
独自の特徴・キャンペーン | 企業間取引に特化、注文書・請求書に対応 |
まだ口コミが投稿されていません。