企業情報を読み込み中...
企業情報を読み込み中...
【契約条件】 | |
|---|---|
企業名・サービス名 | 日本プランナー ファクタリング |
手数料率 | 2%~(業界最低水準)、2社間では15~30%の報告もあり |
対応契約形態 | 2社間・3社間対応 |
買取可能額 | 50万円~5,000万円 |
償還請求権の有無 | 不明 |
個人事業主の利用可否 | 可能 |
【スピード・手間】 | |
最短入金スピード | 不明 |
手続き方法 | オーダーメイド対応 |
必要書類 | 不明 |
債権譲渡登記の要否 | 不明 |
審査通過率 | 不明 |
【企業の信頼性・その他】 | |
運営会社情報 | 東京都台東区上野に拠点、元銀行員・証券会社スタッフが対応 |
営業時間・対応日 | 不明 |
独自の特徴・キャンペーン | 業界最低水準2%~の手数料、広告費を抑えて低手数料を実現 |
まだ口コミが投稿されていません。