企業情報を読み込み中...
企業情報を読み込み中...
【契約条件】 | |
|---|---|
企業名・サービス名 | ファストファクタリング |
手数料率 | 1~20%(2社間・3社間で異なる、具体例:請求書買取1~10%、注文書買取2~12%) |
対応契約形態 | 2社間・3社間対応 |
買取可能額 | 数万円~数千万円~数億円 |
償還請求権の有無 | 不明 |
個人事業主の利用可否 | 個人事業主も利用可能 |
【スピード・手間】 | |
最短入金スピード | 申請から即日資金化も可能 |
手続き方法 | 不明 |
必要書類 | 不明 |
債権譲渡登記の要否 | 不明 |
審査通過率 | 不明 |
【企業の信頼性・その他】 | |
運営会社情報 | 不明 |
営業時間・対応日 | 不明 |
独自の特徴・キャンペーン | 即日対応が特徴、請求書買取・注文書買取両対応 |
まだ口コミが投稿されていません。