調査設計
- 調査対象・件数
- Lancers登録者、回答433件
- 標本抽出
- Lancers登録者による非確率・自己選択型の有償便宜標本
- 募集期間の公開情報
- 公開募集ページ上は14日間、2026年8月8日終了(開始日は確認できないため掲載しない)
- 回答報酬
- 11円(税込)/件
- 公開募集ページ上の契約金額
- 4,763円(税込)
- 集計版
- v1.0
読み込み中...
調査回答数 433件・公開版 v1.0・公開 2026-08-10・最終更新 2026-08-10
募集条件、回答者属性、24問の質問票、設問別の除外処理、調査の限界、訂正履歴、再利用データを公開します。
EXECUTIVE SUMMARY
調査設計、集計処理、解釈上の制約を先に確認できます。
Lancersで433件を収集した、Lancers登録者による非確率・自己選択型の有償便宜標本です。募集期間情報は「公開募集ページ上は14日間、2026年8月8日終了(開始日は確認できないため掲載しない)」です。
回答者の351件/433件(81.1%)を30〜50代が占めています。自らファクタリング利用を決定または手続きした回答者は14件/433件(3.2%)で、利用者限定調査ではありません。
全24問のうち、Q2は違反回答18件を除外して有効回答415件、Q13は同22件を除外して411件としました。Q12はフォーム実装に従い単一回答433件として集計しています。
無作為抽出、人口構成による重み付け、回答速度・注意力テストは行っていません。募集設定上は生成AI利用が許可され、回答の真実性を完全には検証できないため、母比率、標本誤差、有意差、因果関係は主張しません。
方法開示はAAPOR Transparency Initiativeと日本マーケティング・リサーチ協会の綱領・ガイドラインを参照しました。
回答者属性は標本の構成を説明するために掲載します。日本の人口や事業者構成に合わせたウェイト調整は行っていません。
Q20
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 10代以下 | 1 | 0.2% |
| 20代 | 44 | 10.2% |
| 30代 | 119 | 27.5% |
| 40代 | 126 | 29.1% |
| 50代 | 106 | 24.5% |
| 60代 | 32 | 7.4% |
| 70代 | 4 | 0.9% |
| 80代以上 | 1 | 0.2% |
設問:あなたの年代を教えてください。/単一回答/有効回答 n=433
Q21
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 男性 | 236 | 54.5% |
| 女性 | 186 | 43.0% |
| 回答しない | 11 | 2.5% |
設問:あなたの性別を教えてください。/単一回答/有効回答 n=433
Q22
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 32 | 7.4% |
| 東北 | 23 | 5.3% |
| 関東 | 147 | 33.9% |
| 中部 | 60 | 13.9% |
| 近畿 | 89 | 20.6% |
| 中国 | 24 | 5.5% |
| 四国 | 8 | 1.8% |
| 九州・沖縄 | 50 | 11.5% |
設問:現在住んでいる地域を教えてください。/単一回答/有効回答 n=433
Q23
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 会社・団体の経営者または役員 | 19 | 4.4% |
| 会社員・団体職員 | 186 | 43.0% |
| 個人事業主・フリーランス | 109 | 25.2% |
| パート・アルバイト | 59 | 13.6% |
| 学生 | 4 | 0.9% |
| 無職・家事専業・退職者 | 56 | 12.9% |
設問:現在の主な働き方を教えてください。/単一回答/有効回答 n=433
Q12は実装上の回答方式に合わせた訂正を併記しています。質問文と選択肢は公開募集ページおよび集計コードブックに基づきます。
| ID | 設問 | 方式 | 有効n |
|---|---|---|---|
| Q0 | 「ファクタリング」という言葉について、あなたに最も近いものを選んでください。選択肢:内容を人に説明できる程度に知っている/おおよその内容を知っている/名前だけ聞いたことがある/今回初めて知った | 単一回答 | 433 |
| Q1 | 現時点で、ファクタリングにどのような印象を持っていますか。選択肢:良い印象/やや良い印象/どちらともいえない/やや悪い印象/悪い印象/わからない | 単一回答 | 433 |
| Q2 | 「ファクタリング」という言葉から連想するものを、3つまで選んでください(複数選択可)選択肢:事業者の資金繰り/入金を早める仕組み/手数料がかかる/借金・融資/経営状態への不安/怪しい業者・トラブル/特に思い浮かばない注:回答上限3件の超過、または「特に思い浮かばない」と他選択肢の併用があった18回答を、この設問だけ除外した。 | 複数回答(最大3項目) | 415 |
| Q3 | 現時点で、ファクタリングは主にどのような取引だと思いますか。選択肢:事業者が将来受け取る代金を売却する取引/事業者が金融機関からお金を借りる取引/個人が給与を前払いで受け取る取引/違法な取引/その他の取引 | 単一回答 | 433 |
| Q4 | ファクタリングについて、家族や親しい人と話すことに抵抗を感じますか。選択肢:強く感じる/やや感じる/どちらともいえない/あまり感じない/まったく感じない/わからない | 単一回答 | 433 |
| Q5 | あなたが事業を経営し、売上代金の入金前に事業資金が必要になった場合、ファクタリングを選択肢として検討しますか。選択肢:検討する/条件によっては検討する/どちらともいえない/検討しない/わからない | 単一回答 | 433 |
| Q6 | 家族が経営する事業でファクタリングを利用するとしたら、あなたはその判断を受け入れますか。選択肢:受け入れる/条件によっては受け入れる/どちらともいえない/受け入れない/該当する家族がいない/わからない | 単一回答 | 433 |
| Q7 | 適切な契約と情報開示のもとで、ファクタリングが事業者の資金調達手段の一つとして広がることをどう思いますか。選択肢:望ましい/やや望ましい/どちらともいえない/あまり望ましくない/望ましくない/わからない | 単一回答 | 433 |
| Q8 | ファクタリング会社を比較するとき、最も重視すべきだと思うものは何ですか。選択肢:支払う手数料の総額/契約条件のわかりやすさ/運営会社や実績の確認しやすさ/入金までの速さ/取引先への通知の有無/わからない | 単一回答 | 433 |
| Q9 | 次の2つなら、どちらを選びますか。選択肢:手数料は低いが、契約条件や運営会社の情報が少ない会社/手数料はやや高いが、契約条件や運営会社の情報が詳しい会社 | 単一回答 | 433 |
| Q10 | 次の2つなら、どちらを選びますか。選択肢:当日中に資金化できるが、契約の説明時間が短い会社/資金化まで数日かかるが、契約の説明時間が十分にある会社 | 単一回答 | 433 |
| Q11 | 申込みから契約までオンラインだけで完結することに、安心感がありますか。選択肢:安心感がある/やや安心感がある/どちらともいえない/やや不安がある/不安がある/わからない | 単一回答 | 433 |
| Q12 | ファクタリングについて、特に不安を感じる点を2つまで選んでください。選択肢:手数料が高くなること/契約内容がわかりにくいこと/信頼できる会社を見分けにくいこと/取引先との関係に影響すること/個人情報や事業情報の取扱い/特に不安はない/わからない注:設問文は「2つまで」だが、公開フォームは単一選択で実装されていた。募集ページの追記に従い、1人1回答の単一回答として集計した。 | 単一回答 | 433 |
| Q13 | どのような条件があれば、ファクタリングを検討しやすくなると思いますか。3つまで選んでください。(複数選択可)選択肢:支払う手数料の総額が契約前にわかる/契約後に追加で負う可能性のある費用や義務がわかる/運営会社の所在地・代表者・実績を確認できる/契約前に第三者へ相談できる/取引先への通知の有無を事前に確認できる/どの条件でも検討しない注:回答上限3件の超過、または「どの条件でも検討しない」と他選択肢の併用があった22回答を、この設問だけ除外した。 | 複数回答(最大3項目) | 411 |
| Q14 | 取引先の企業がファクタリングを利用していると知った場合、その企業への信頼は変わりますか。選択肢:信頼が高まる/信頼がやや高まる/変わらない/信頼がやや下がる/信頼が下がる | 単一回答 | 433 |
| Q15 | 自分の会社や事業がファクタリングを利用した場合、そのことを取引先に話しにくいと感じますか。選択肢:強く感じる/やや感じる/どちらともいえない/あまり感じない/まったく感じない | 単一回答 | 433 |
| Q16 | ファクタリングは、中小企業や個人事業主が事業を続けるための選択肢になると思いますか。選択肢:そう思う/ややそう思う/どちらともいえない/あまりそう思わない/そう思わない | 単一回答 | 433 |
| Q17 | これまでに、ファクタリングについて自分で検索したり、記事や動画を見たりしたことがありますか。選択肢:複数回ある/1回ある/ない/覚えていない | 単一回答 | 433 |
| Q18 | 家族、友人、勤務先、取引先など身近な範囲で、ファクタリングの利用を見聞きしたことがありますか。選択肢:利用した人や事業者を直接知っている/利用したという話を間接的に聞いたことがある/見聞きしたことはない/わからない・覚えていない | 単一回答 | 433 |
| Q19 | あなた自身、またはあなたが経営・勤務する事業で、ファクタリングを利用したことがありますか。選択肢:自分で利用を決めた、または手続きしたことがある/自分は決めていないが、勤務先などで利用を知っている/利用を検討したが、利用しなかった/利用・検討したことはない/わからない | 単一回答 | 433 |
| Q20 | あなたの年代を教えてください。選択肢:10代以下/20代/30代/40代/50代/60代/70代/80代以上 | 単一回答 | 433 |
| Q21 | あなたの性別を教えてください。選択肢:男性/女性/回答しない | 単一回答 | 433 |
| Q22 | 現在住んでいる地域を教えてください。選択肢:北海道/東北/関東/中部/近畿/中国/四国/九州・沖縄 | 単一回答 | 433 |
| Q23 | 現在の主な働き方を教えてください。選択肢:会社・団体の経営者または役員/会社員・団体職員/個人事業主・フリーランス/パート・アルバイト/学生/無職・家事専業・退職者 | 単一回答 | 433 |
| 日付 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 募集期間中 | Q12 | 設問文は「2つまで」だったが、公開フォームは単一選択で実装されていた。募集ページで1つのみ選択するよう追記されており、単一回答として集計した。 |
個人を識別できない集計値のみを公開しています。CSV、JSON、コードブックと当サイト作成SVG図表はCC BY 4.0です。
回答者単位の原データにはLancers上の識別子と属性が含まれるため公開しません。既存の2026年3月口コミ調査とは参加者重複を排除しておらず、両調査を独立人数として合算しません。
編集方針と訂正方針を確認するaggregates.csv、dataset.json、codebook.csvと当サイト作成SVG図表はCC BY 4.0で公開し、事前許諾なく商用を含む転載・改変・再配布ができます。株式会社街中文学、調査名・版、本調査URL、CC BY 4.0を表示し、改変時は変更内容を明記してください。Web媒体など合理的にリンクできる場合は本調査URLへのリンクが必要です。リンクできない媒体では完全なURLを記載してください。著作権法上の引用など、許諾を必要としない利用を制限するものではありません。回答者単位の原データ、第三者の商標・リンク先コンテンツは対象外です。
株式会社街中文学(2026)「Lancers登録者433名を対象としたファクタリング認知・意識調査2026」v1.0、ファクタリング会社の口コミ、https://factoring-reviews.com/data/factoring-awareness-survey-2026(参照日)
v1.0を2026-08-10に公開。最終更新日は2026-08-10です。設問・集計上の訂正は調査方法ページの訂正・更新履歴に集約します。